» Startseite » Service » Konfektionsgrößen

Konfektionsgrößen

Kennen Sie Ihre Konfektionsgröße? Hier bringen wir Licht in den Dschungel der verschiedenen Kleidergrößen. Denn modische Kleidung kann nur dann wirklich gut aussehen, wenn sie auch optimal sitzt.

Wenn Sie Ihre Konfektionsgröße nicht kennen: kein Problem. In unserer Rubrik richtig Maßnehmen finden Sie nützliche Hinweise, wie sie Ihre Konfektionsgröße bestimmen.

Konfektionsgrößen für Herren:

Bei den Konfektionsgrößen für Damen unterscheidet man:

Herren Normal-Größe

Konfektionsgröße Körpergröße Brustumfang Taille
44 166-170 86-89 74-77
46 168-173 90-93 78-81
48 171-176 94-97 82-85
50 174-179 98-101 86-89
52 177-182 102-105 90-94
54 180-184 106-109 95-99
56 182-186 110-113 100-104
58 184-188 114-117 105-109
60 185-189 118-121 110-114
62 187-191 122-125 115-119
64 189-193 126-129 120-124
66 191-194 130-133 125-129

nach oben «


Herren Spezial-Größen (schlanke Größen)

Konfektionsgröße Körpergröße Brustumfang Taille
90 175-179 88-91 74-77
94 180-184 91-94 78-81
98 182-186 95-98 82-85
102 184-188 99-102 86-89
106 187-191 103-106 90-94
110 190-194 107-110 95-99

nach oben «


Herren Spezial-Größen (untersetzte Größen)

Konfektionsgröße Körpergröße Brustumfang Taille
24 166-170 94-97 86-89
25 169-173 98-101 90-93
26 172-176 102-105 94-97
27 175-178 106-109 98-101
28 177-180 110-113 102-107
29 179-182 114-117 108-111
30 181-183 118-121 112-116
31 182-184 122-125 117-121
32 185-187 126-129 122-126
33 184-186 130-133 127-131

nach oben «


Herren Spezial-Größen (Bauchgrößen)

Konfektionsgröße Körpergröße Brustumfang Taille
51 168-172 98-101 103-107
53 170-174 102-105 108-112
55 172-176 106-109 113-117
57 174-178 110-113 118-122
59 176-180 114-117 123-127
61 178-182 118-121 128-131
63 180-182 122-125 132-135
65 181-183 126-129 136-140

nach oben «


Herrengrößen - International

International Deutschland USA Italien
XS 40/42 30/32 30/32
S 44/46 34/36 34/36
M 48/50 38/40 38/40
L 52/54 42/44 42/44
XL 56/58 46/48 46/48
XXL 60/62 50/52 50/52
XXXL 64/66 54/56 54/56

nach oben «


Damen Normalgrößen, Körpergröße: 164 -170 cm

Konfektionsgröße Brustumfang Taille Hüftumfang
32 74-77 60-62 84-87
34 78-81 63-65 88-91
36 82-85 66-69 92-95
38 86-89 70-73 96-98
40 90-93 74-77 99-101
42 94-97 78-81 102-104
44 98-102 82-85 105-108
46 103-107 86-90 109-112
48 108-113 91-95 113-116
50 114-119 96-102 117-121
52 120-125 103-108 122-126
54 126-131 109-114 127-132
56 132-137 115-121 133-138
58 138-143 122-128 139-144
60 144-149 129-134 145-150

nach oben «


Damen Kurzgrößen, Körpergröße: < 164 cm

Konfektionsgröße Brustumfang Taille Hüftumfang
17 78-81 63-65 88-91
18 82-85 66-69 92-95
19 86-89 70-73 96-98
20 90-93 74-77 99-101
21 94-97 78-81 102-104
22 98-102 82-85 105-108
23 103-107 86-90 109-112
24 108-113 91-95 113-116
25 114-119 96-102 117-121
26 120-125 103-108 122-126
27 126-131 109-114 127-132
28 132-137 115-121 133-138

nach oben «


Damen Extrakurzgrößen, Körpergröße: < 156 cm

Konfektionsgröße Brustumfang Taille Hüftumfang
185 82-85 66-69 92-95
195 86-89 70-73 96-98
205 90-93 74-77 99-101
215 94-97 78-81 102-104
225 98-102 82-85 105-108
235 103-107 86-90 109-112
245 108-113 91-95 113-116
255 114-119 96-102 117-121
265 120-125 103-108 122-126
275 126-131 109-114 127-132

nach oben «


Damen Langgrößen, Körpergröße: > 170 cm

Konfektionsgröße Brustumfang Taille Hüftumfang
68 78-81 63-65 88-91
72 82-85 66-69 92-95
76 86-89 70-73 96-98
80 90-93 74-77 99-101
84 94-97 78-81 102-104
88 98-102 82-85 105-108
92 103-107 86-90 109-112
96 108-113 91-95 113-116
100 114-119 96-102 117-121

nach oben «


Damengrößen - International

International Deutschland USA Italien
XS 32/34 4/6 36/38
S 36/38 8/10 40/42
M 40/42 12/14 44/46
L 44/46 16/18 48/50
XL 48/50 20/22 52/54
XXL 52/54 24/26 56/58
XXXL 56/58 28/30 60/62

nach oben «


Pflegetipps

Pflegesymbole

Verstehen Sie beim Lesen der unzähligen Pflegehinweise auf Wäscheetiketten auch nur Spanisch? Wir helfen Ihnen. »


Richtiges Maßnehmen

richtig Maßnehmen

Optimale Paßform garantiert. So ermitteln Sie Ihre persönliche Konfektionsgröße. »


Ihr Weg zu uns

Anfahrtsskizze

Mein Atelier finden Sie im Chemnitzer Stadtteil Glösa. Zur Wegbeschreibung »



Ihr Schneideratelier – Kathrin Friebel

Ammernstraße 31
09114 Chemnitz
Fon 0371 4790769
Fax 0371 2335691
E-Mail info@ihr-schneideratelier.de